Калорифер КСк 4-9
В категорию "КСк основного размерного ряда"

стоимость уточняйте
Наличие: Наличие уточняйте
Описание
| Обозначение калорифера | Габаритные размеры корпуса, мм | Присоединительные размеры, мм | ||||||
| А2 | В2 | С1 | L | А1 | В1 | С | Dy | |
| КСк 4-9 | 977 | 575 | 48 | 180 | 949 | 551 | 430 | 32 |

| Обозначение калорифера | Размеры фронтального сечения, мм | Прощадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² | Площадь поверхности теплообменника, м² | Масса не более, кг | |||
| А | В | КСк 4-9 | КСк 4-9 | ||||
| КСк 4-9 | 905 | 503 | 0,455 | 24,8 | 61,5 | ||
| Обозначение калорифера | Число ходов теплоносителя | Площадь сечения для прохода теплоносителя, м² | Площадь сечения присоеденительного патрубка, м² | Площадь сечения сборного коллектора, м² | Количество трубок в калорифере, шт | |||
| КСк 4-9 | КСк 4-9 | КСк 4-9 | ||||||
| КСк 4-9 | 6 | 0,001112 | 0,000804 | 0,001666 | 47 | |||
Характеристики
| Метод нагрева | Водяной |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности