Тепловая завеса КЭВ-98П4191W
В категорию "Тепловые завесы"

стоимость уточняйте
Наличие: Наличие уточняйте
Описание
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проемов высотой до 4,5 метров. Завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание осуществляется через переднюю панель завесы.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Воздушно-тепловая завеса КЭВ-98П4191W потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
| Расход воздуха, м3/час | 4400/4800/5200 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,2 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| Режимы мощности, кВт | 0/30,4/47,0 |
| Эффективная длина струи, м | 4,5 |
| Способ установки | горизонтально |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2180х615х300 |
| Масса, кг | 70 |
| Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 |
| Степень защиты | IP21 |
| I max, А | 2,6 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБА | 65 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тепловая мощность КЭВ-98П4191W, кВт* | ||||||
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| Тепловая мощность, кВт | 57,4/51,6 | 53,8/48,4 | 49,5/44,4 | 47,7/42,8 | 38,5/34,6 | 21,5/19,3 |
| Подогрев воздуха (ΔT), °С | 32,5/34,5 | 30,5/32,5 | 28/30 | 27/29 | 22/23 | 12/13 |
| Расход воды, л/с | 0,20/0,18 | 0,25/0,22 | 0,39/0,35 | 0,52/0,47 | 0,52/0,47 | 0,29/0,26 |
*Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15С. Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, / справа при минимальном расходе воздуха.
Характеристики
| Напряжение | 220В |
| Метод нагрева | Водяной |
| Тепловая мощность, кВт | 47 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
| Назначение | Интерьерная |
| Дизайн | Потолочная |
| Длина завесы, м | 2 |
| Номер серии тепловой завесы | 400 |
Смотрите также
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности

