По заданным параметрам продукция не найдена
Габаритные и присоединительные размеры:
Условн. Проход ДУ | Размеры, мм | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг | |||||||
Д₁ | Д₂ | Д₃ | L | L₁ | d | d₁ | n | |||
100 | 100 | 160 | 195 | 265 | 80 | 15 | 14 | 6 | 0,3 | 9 |
150 | 150 | 215 | 250 | 370 |
80 |
20 |
14 |
6 | 1,0 | 10 |
200 | 200 | 270 | 305 | 407 | 8 | 1,5 | 14,2 | |||
225 | 230 | 295 | 330 | 433 |
90 |
10 | 2,5 | 18,5 | ||
250 | 260 | 330 | 365 | 465 | 3,0 | 18 | ||||
275 | 280 | 355 | 390 | 487 | 12 | 3,5 | 24,3 | |||
300 | 310 | 385 | 430 | 543 |
180 |
30 |
18 |
10 | 6,0 | 38 |
325 | 330 | 405 | 450 | 563 | 7,0 | 47,5 | ||||
350 | 360 | 435 | 480 | 593 | 9,0 | 44 | ||||
400 | 410 | 490 | 535 | 645 | 12 | 12 | 54 | |||
450 | 460 | 540 | 585 | 695 | 16 | 20 | 60 | |||
500 | 520 | 600 | 645 | 755 | 25 | 78 | ||||
600 | 620 | 700 | 745 | 855 | 35 | 88 | ||||
700 | 710 | 800 | 850 | 984 |
220 |
40 |
22 |
50 | 150 | |
800 | 810 | 900 | 950 | 1084 | 18 | 75 | 169 | |||
900 | 910 | 1000 | 1050 | 1184 | 20 | 100 | 180 | |||
1000 | 1010 | 1100 | 1150 | 1284 | 22 | 130 | 200 | |||
1100 | 1110 | 1200 | 1250 | 1405 | 240 |
50 |
24 | 170 | 300 | |
1200 | 1210 | 1300 | 1350 | 1515 | 260 | 26 | 210 | 378 | ||
1300 | 1310 | 1400 | 1450 | 1604 | 280 | 28 | 260 | 430 | ||
1400 | 1410 | 1500 | 1550 | 1715 | 300 | 30 | 320 | 470 | ||
1500 | 1510 | 1610 | 1660 | 1708 |
360 |
60 |
25 |
36 |
370 | 590 |
1600 | 1610 | 1710 | 1760 | 1911,5 | 420 | 840 | ||||
1800 | 1810 | 1910 | 1960 | 2105 | 380 | 530 | 910 | |||
2000 | 2010 | 2110 | 2180 | 2280 | 400 | 40 | 620 | 1300 | ||
2200 | 2210 | 2310 | 2380 | 2480 | 70 | 44 | 720 | 1500 | ||
2400 | 2410 | 2510 | 2580 | 2680 | 48 | 830 | 1800 | |||
2600 | 2610 | 2710 | 2780 | 2880 | 52 | 950 | 2000 | |||
2800 | 2810 | 2910 | 2980 | 3080 | 56 | 1200 | 2300 | |||
3000 | 3010 | 3110 | 3200 | 3350 | 480 | 80 | 31 | 60 | 1300 | 2800 |
3200 | 3210 | 3310 | 3400 | 3550 | 64 | 1500 | 3200 |